Yamaha FS800 guitare acoustique, sand sunburst
fs800sdbÀ propos
La nouvelle FS a un son plus fort et plus fort dans les gammes basses et moyennes, grâce à une technologie d’analyse acoustique de pointe développée par la division R&D de Yamaha. Les ingénieurs de Yamaha ont obtenu ce son en utilisant l’analyse et la simulation pour arriver au meilleur contreventement conception sans dépendre de tradition ou de conjectures. Cette analyse a conduit au développement du nouveau motif de contreventement festonné, une nouvelle structure acoustique idéale qui maintient la durabilité de la planche supérieure tout en faisant ressortir le plus de son que la Yamaha FS a à offrir.
General Specifications
Body Shape | Concert (Small) |
---|---|
Scale Length | 634mm (25”) |
Body Length | 497mm (19 9/16″) |
Total Length | 1021mm (40 3/16″) |
Body Width | 380mm (14 15/16″) |
Body Depth | 90-110mm (3 9/16”- 4 5/16”) |
Nut Width | 43mm (1 11/16”) |
String Spacing * | 10.0mm |
Top Material | Solid Spruce |
Back Material | Nato/Okume |
Side Material | Nato/Okume |
Neck Material | Nato |
Fingerboard Material | Rosewood or Walnut |
Fingerboard Radius | R400mm (15 3/4″) |
Bridge Material | Rosewood or Walnut |
Nut Material | Urea |
Saddle Material | Urea |
Bridge Pins | Black ABS with White Dot |
Tuners | Die-cast Chrome(TM29T) |
Body Binding | Black |
Soundhole Inlay | Black + White |
Pickguard | Tortoise Pattern |
Body Finish | Gloss |
Neck Finish | Matt |
Electronics | None |
Controls | None |
Connections | None |
Strings | Yamaha FS50BT or D’Addario EXP11 |
Accessories | Hex Wrench |
Case | None |
On a de tout (ce qui est de qualité)
Trouvez l'un des 5 808 produits qui vous fait vibrer.